スケジュール
日程、内容は変更になる場合がございます。 (このページが最新です)
2016年 5月 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 曜日 | 集合時間 | 集合場所 | 練習内容 | ||
1 | 日 | |||||
2 | 月 | |||||
3 | 火 | 11:30 | プーマストア大阪 | 天保山、USJ等(LSD20〜25km) 詳細 | ||
4 | 水 | 10:00 | 阪神今津駅 | 甲子園、西宮神社等(LSD20〜25km) 詳細 | ||
5 | 木 | 10:00 | JR伊丹駅改札前 | 伊丹空港コース(LSD10〜15km) 詳細 | ||
6 | 金 | 19:00 | HAT神戸なぎさ公園東側 | 60分RUN(王子公園コース) | ||
7 | 土 | 10:00 | HAT神戸なぎさ公園東側 | 六甲山再度公園コース※雨天の場合は変更 | ||
8 | 日 | |||||
9 | 月 | |||||
10 | 火 | 19:00 | プーマストア大阪 | 筋トレ+ジョギング | ||
11 | 水 | 19:00 | HAT神戸なぎさ公園東側 | 10kmRUN(市民広場コース) | ||
12 | 木 | 19:00 | プーマストア大阪 | 大阪城 | ||
13 | 金 | 19:00 | HAT神戸なぎさ公園東側 | 500m×4〜10本 | ||
14 | 土 | |||||
15 | 日 | 10:00 | HAT神戸なぎさ公園東側 | 5km×2本 | ||
16 | 月 | |||||
17 | 火 | 19:00 | プーマストア大阪 | エアトラック | ||
18 | 水 | 19:00 | HAT神戸なぎさ公園東側 | 10kmRUN (ハーバーランドコース) | ||
19 | 木 | 19:00 | プーマストア大阪 | 靭公園 | ||
20 | 金 | 19:00 | HAT神戸なぎさ公園東側 | 2km×1〜3本 | ||
21 | 土 | 15:00 | HAT神戸なぎさ公園東側 | インターバル(灘丸山公園) | ||
22 | 日 | |||||
23 | 月 | |||||
24 | 火 | 19:00 | プーマストア大阪 | あべのハルカス 階段あり | ||
25 | 水 | 19:00 | HAT神戸なぎさ公園東側 | HAT神戸2周+500m | ||
26 | 木 | 19:00 | プーマストア大阪 | 京セラドーム周回(ロング) | ||
27 | 金 | 19:00 | HAT神戸なぎさ公園東側 | 3km+2km+1km(みなとの森公園) | ||
28 | 土 | 10:00 | HAT神戸なぎさ公園東側 | ペース走(みなとの森公園) | ||
29 | 日 | |||||
30 | 月 | |||||
31 | 火 | 19:00 | プーマストア大阪 | 動き作り+ジョギング |
2016年 6月 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 曜日 | 集合時間 | 集合場所 | 練習内容 | ||
1 | 水 | 19:00 | HAT神戸なぎさ公園東側 | |||
2 | 木 | 19:00 | プーマストア大阪 | |||
3 | 金 | 19:00 | HAT神戸なぎさ公園東側 | |||
4 | 土 | 10:00 | HAT神戸なぎさ公園東側 | |||
5 | 日 | |||||
6 | 月 | |||||
7 | 火 | 19:00 | プーマストア大阪 | |||
8 | 水 | 19:00 | HAT神戸なぎさ公園東側 | |||
9 | 木 | 19:00 | プーマストア大阪 | |||
10 | 金 | 19:00 | HAT神戸なぎさ公園東側 | |||
11 | 土 | 10:00 | HAT神戸なぎさ公園東側 | |||
12 | 日 | |||||
13 | 月 | |||||
14 | 火 | 19:00 | プーマストア大阪 | |||
15 | 水 | 19:00 | HAT神戸なぎさ公園東側 | |||
16 | 木 | 19:00 | プーマストア大阪 | |||
17 | 金 | 19:00 | HAT神戸なぎさ公園東側 | |||
18 | 土 | 9:00 | HAT神戸なぎさ公園東側 | |||
19 | 日 | |||||
20 | 月 | |||||
21 | 火 | 19:00 | プーマストア大阪 | |||
22 | 水 | 19:00 | HAT神戸なぎさ公園東側 | |||
23 | 木 | 19:00 | プーマストア大阪 | |||
24 | 金 | 19:00 | HAT神戸なぎさ公園東側 | |||
25 | 土 | |||||
26 | 日 | 9:00 | HAT神戸なぎさ公園東側 | |||
27 | 月 | |||||
28 | 火 | 19:00 | プーマストア大阪 | |||
29 | 水 | 19:00 | HAT神戸なぎさ公園東側 | |||
30 | 木 | 19:00 | プーマストア大阪 |
2016年 7月 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 曜日 | 集合時間 | 集合場所 | 練習内容 | ||
1 | 金 | |||||
2 | 土 | |||||
3 | 日 | |||||
4 | 月 | |||||
5 | 火 | |||||
6 | 水 | |||||
7 | 木 | |||||
8 | 金 | |||||
9 | 土 | |||||
10 | 日 | |||||
11 | 月 | |||||
12 | 火 | |||||
13 | 水 | |||||
14 | 木 | |||||
15 | 金 | |||||
16 | 土 | |||||
17 | 日 | |||||
18 | 月 | |||||
19 | 火 | |||||
20 | 水 | |||||
21 | 木 | |||||
22 | 金 | |||||
23 | 土 | |||||
24 | 日 | |||||
25 | 月 | |||||
26 | 火 | |||||
27 | 水 | |||||
28 | 木 | |||||
29 | 金 | |||||
30 | 土 | |||||
31 | 日 |
2016年 8月 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 曜日 | 集合時間 | 集合場所 | 練習内容 | ||
1 | 月 | |||||
2 | 火 | |||||
3 | 水 | |||||
4 | 木 | |||||
5 | 金 | |||||
6 | 土 | |||||
7 | 日 | |||||
8 | 月 | |||||
9 | 火 | |||||
10 | 水 | |||||
11 | 木 | |||||
12 | 金 | |||||
13 | 土 | |||||
14 | 日 | |||||
15 | 月 | |||||
16 | 火 | |||||
17 | 水 | |||||
18 | 木 | |||||
19 | 金 | |||||
20 | 土 | |||||
21 | 日 | |||||
22 | 月 | |||||
23 | 火 | |||||
24 | 水 | |||||
25 | 木 | |||||
26 | 金 | |||||
27 | 土 | |||||
28 | 日 | |||||
29 | 月 | |||||
30 | 火 | |||||
31 | 水 |