種目別 順位 |
ナンバー カード |
氏名 | タイム (グロス) |
タイム (ネット) |
総合 順位 |
種目別 順位 |
ナンバー カード |
氏名 | タイム (グロス) |
タイム (ネット) |
総合 順位 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4701 |
20090 |
川内 優輝 | 1:06:49 |
1:06:46 |
1/10390 |
1/1589 | 13840 | 吉田 香織 | 1:12:29 | 1:12:27 | 18/10390 | |
2/4701 |
20093 |
内野 雅貴 | 1:08:02 |
1:08:01 |
2/10390 |
2/1589 | 13012 | 土屋 直子 | 1:15:36 | 1:15:34 | 32/10390 | |
3/4701 |
20040 |
佐伯 力 | 1:08:03 |
1:08:01 |
3/10390 |
3/1589 | 13838 | 早川 英里 | 1:16:56 | 1:16:55 | 48/10390 | |
4/4701 |
10057 |
牧野 冴希 | 1:08:39 |
1:08:38 |
4/10390 |
4/1589 | 13839 | 小川ミーナ | 1:21:48 | 1:21:46 | 140/10390 | |
5/4701 |
20028 |
橘 明徳 | 1:08:59 |
1:08:56 |
5/10390 |
5/1589 | 24011 | 河原 涼 | 1:21:52 | 1:21:49 | 145/10390 | |
6/4701 |
20034 |
柿沼 貴樹 | 1:09:07 |
1:09:05 |
6/10390 |
6/1589 | 24086 | 大原 遥 | 1:22:03 | 1:21:51 | 150/10390 | |
7/4701 |
20089 |
江本 嵩至 | 1:09:08 |
1:09:07 |
7/10390 |
7/1589 | 24029 | 三上 知晴 | 1:24:23 | 1:24:18 | 225/10390 | |
8/4701 |
20074 |
田玄 壮 | 1:09:14 |
1:09:13 |
8/10390 |
8/1589 | 13014 | ノビック アンナ | 1:25:03 | 1:24:22 | 252/10390 | |
9/4701 |
20097 |
福島 啓太郎 | 1:09:35 |
1:09:33 |
9/10390 |
9/1589 | 13009 | 神原 百合 | 1:26:10 | 1:26:03 | 296/10390 | |
10/4701 |
20036 |
松村 紀幸 | 1:10:38 |
1:10:36 |
10/10390 |
10/1589 | 13010 | 菊池 厚子 | 1:26:28 | 1:26:20 | 314/10390 |
種目別 順位 |
ナンバー カード |
氏名 | タイム (グロス) |
タイム (ネット) |
総合 順位 |
種目別 順位 |
ナンバー カード |
氏名 | タイム (グロス) |
タイム (ネット) |
総合 順位 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/3480 | 26011 | 今野 晴朗 | 1:16:14 | 1:16:11 | 44/10390 | 1/620 | 28001 | 永井 真友美 | 1:27:34 | 1:27:32 | 371/10390 | |
2/3480 | 26009 | 森嶋 健司 | 1:17:26 | 1:17:22 | 52/10390 | 2/620 | 28026 | 香取 玲子 | 1:29:44 | 1:29:30 | 513/10390 | |
3/3480 | 14010 | 白鳥 幸男 | 1:18:17 | 1:18:14 | 63/10390 | 3/620 | 17070 | 高木 圭子 | 1:30:03 | 1:29:52 | 538/10390 | |
4/3480 | 14008 | 林 雄一 | 1:18:58 | 1:18:53 | 74/10390 | 4/620 | 28030 | 吉田 和枝 | 1:30:18 | 1:30:06 | 562/10390 | |
5/3480 | 14263 | 板鼻 誠一 | 1:19:04 | 1:19:00 | 78/10390 | 5/620 | 28006 | 暮松 志津子 | 1:31:09 | 1:30:57 | 618/10390 | |
6/3480 | 14202 | 庄司 浩 | 1:19:15 | 1:19:13 | 81/10390 | 6/620 | 28004 | 原田 晴美 | 1:32:12 | 1:31:54 | 683/10390 | |
7/3480 | 14308 | 田中 清明 | 1:19:32 | 1:19:25 | 85/10390 | 7/620 | 17011 | 小林 朗子 | 1:32:23 | 1:31:51 | 702/10390 | |
8/3480 | 26106 | 西岡 嗣容 | 1:19:42 | 1:19:37 | 90/10390 | 8/620 | 17012 | 後閑 文子 | 1:33:35 | 1:33:09 | 811/10390 | |
9/3480 | 14016 | 岡田 信行 | 1:19:48 | 1:19:47 | 92/10390 | 9/620 | 17412 | 高島 直美 | 1:33:59 | 1:33:28 | 850/10390 | |
10/3480 | 26033 | 畠山 一則 | 1:20:42 | 1:20:37 | 109/10390 | 10/620 | 28032 | 三田 麻利子 | 1:34:15 | 1:34:02 | 884/10390 |
種目別 順位 |
ナンバー カード |
氏名 | タイム (グロス) |
タイム (ネット) |
総合 順位 |
種目別 順位 |
ナンバー カード |
氏名 | タイム (グロス) |
タイム (ネット) |
総合 順位 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/135 | 30055 | 中倉 幸陽 | 0:09:14 | 0:09:12 | 1/444 | 1/177 | 31188 | 黛 涼子 | 0:11:02 | 0:11:00 | 42/444 | |
2/135 | 30134 | 石井 邦明 | 0:09:27 | 0:09:25 | 3/444 | 2/177 | 31165 | 榎本 栞 | 0:11:06 | 0:11:05 | 44/444 | |
3/135 | 30022 | 山内 祐介 | 0:09:27 | 0:09:25 | 4/444 | 3/177 | 31162 | 藪内 里美 | 0:11:22 | 0:11:17 | 60/444 | |
4/135 | 30160 | 今野 泰平 | 0:09:29 | 0:09:25 | 5/444 | 4/177 | 31193 | 山形 祐子 | 0:12:10 | 0:12:08 | 74/444 | |
5/135 | 30064 | 大隈 賢 | 0:09:30 | 0:09:29 | 6/444 | 5/177 | 31004 | 小須田 実咲 | 0:12:30 | 0:12:26 | 89/444 | |
6/135 | 30046 | 中村 文彦 | 0:09:45 | 0:09:44 | 8/444 | 6/177 | 31006 | 飯島 萌乃 | 0:12:40 | 0:12:37 | 96/444 | |
7/135 | 30157 | 藤田 旬 | 0:09:54 | 0:09:51 | 11/444 | 7/177 | 31018 | 大塚 知里 | 0:12:45 | 0:12:42 | 98/444 | |
8/135 | 30054 | 市木 祥二 | 0:09:54 | 0:09:51 | 13/444 | 8/177 | 31010 | 藤田 弥生 | 0:12:46 | 0:12:43 | 101/444 | |
9/135 | 30090 | 小礒 夏樹 | 0:09:57 | 0:09:55 | 15/444 | 9/177 | 31019 | 金田 果奈美 | 0:12:58 | 0:12:53 | 111/444 | |
10/135 | 30063 | 後和 直樹 | 0:09:59 | 0:09:57 | 16/444 | 10/177 | 31198 | 木村 純麗 | 0:13:05 | 0:13:03 | 114/444 |
種目別 順位 |
ナンバー カード |
氏名 | タイム (グロス) |
タイム (ネット) |
総合 順位 |
種目別 順位 |
ナンバー カード |
氏名 | タイム (グロス) |
タイム (ネット) |
総合 順位 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/41 | 32021 | 小野塚 隆珠 | 0:09:20 | 0:09:19 | 2/444 | 1/20 | 33006 | 西川 小雪 | 0:11:55 | 0:11:53 | 68/444 | |
2/41 | 32029 | 大澤 一仁 | 0:09:36 | 0:09:34 | 7/444 | 2/20 | 33018 | 永武 遼佳 | 0:12:06 | 0:12:04 | 73/444 | |
3/41 | 32017 | 増田 将也 | 0:09:47 | 0:09:45 | 9/444 | 3/20 | 33019 | 斉藤 日菜 | 0:12:31 | 0:12:29 | 90/444 | |
4/41 | 32022 | 江澤 将史 | 0:09:53 | 0:09:51 | 10/444 | 4/20 | 33014 | 加藤 泉美 | 0:12:32 | 0:12:29 | 91/444 | |
5/41 | 32025 | 辻 崚矢 | 0:09:54 | 0:09:52 | 12/444 | 5/20 | 33013 | 鶴見 香奈 | 0:13:23 | 0:13:19 | 122/444 | |
6/41 | 32040 | 田中 竜太 | 0:09:56 | 0:09:53 | 14/444 | 6/20 | 33012 | 橋爪 悦子 | 0:13:29 | 0:13:25 | 127/444 | |
7/41 | 32015 | 久津見 一樹 | 0:10:07 | 0:10:05 | 18/444 | 7/20 | 33021 | 添田 愛美 | 0:14:11 | 0:14:08 | 145/444 | |
8/41 | 32013 | 藤田 一輝 | 0:10:10 | 0:10:08 | 19/444 | 8/20 | 33001 | 小林 香歩 | 0:14:20 | 0:14:15 | 150/444 | |
9/41 | 32003 | 最首 智博 | 0:10:29 | 0:10:26 | 23/444 | 9/20 | 33004 | 窪田 紗奈 | 0:14:22 | 0:14:17 | 152/444 | |
10/41 | 32014 | 高橋 駿平 | 0:10:30 | 0:10:28 | 24/444 | 10/20 | 33020 | 櫻井 かりん | 0:14:40 | 0:14:37 | 162/444 |
種目別 順位 |
ナンバー カード |
氏名 | タイム (グロス) |
タイム (ネット) |
総合 順位 |
種目別 順位 |
ナンバー カード |
氏名 | タイム (グロス) |
タイム (ネット) |
総合 順位 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/49 | 34024 | 水口 大暉 | 0:10:13 | 0:10:12 | 20/444 | 1/22 | 35003 | 植松 優希 | 0:11:09 | 0:11:08 | 46/444 | |
2/49 | 34050 | 高野 和音 | 0:10:39 | 0:10:38 | 31/444 | 2/22 | 35014 | 田中 清子 | 0:12:17 | 0:12:12 | 79/444 | |
3/49 | 34052 | 杉山 直樹 | 0:10:44 | 0:10:42 | 33/444 | 3/22 | 35015 | 益子 唯 | 0:12:39 | 0:12:38 | 94/444 | |
4/49 | 34058 | 大塚 翼 | 0:10:53 | 0:10:52 | 38/444 | 4/22 | 35013 | 田中 真子 | 0:12:45 | 0:12:42 | 100/444 | |
5/49 | 34004 | 塩川 史也 | 0:10:55 | 0:10:52 | 39/444 | 5/22 | 35021 | 服部 美那 | 0:12:52 | 0:12:47 | 104/444 | |
6/49 | 34046 | 大友 南津 | 0:10:56 | 0:10:54 | 40/444 | 6/22 | 35016 | 森 翠 | 0:12:57 | 0:12:56 | 108/444 | |
7/49 | 34051 | 中林 賢悟 | 0:11:08 | 0:11:06 | 45/444 | 7/22 | 35008 | 諸橋 朋実 | 0:13:28 | 0:13:23 | 125/444 | |
8/49 | 34053 | 川井 直人 | 0:11:10 | 0:11:08 | 51/444 | 8/22 | 35002 | 高岸 奈央 | 0:13:52 | 0:13:50 | 135/444 | |
9/49 | 34045 | 松浦 光海 | 0:11:12 | 0:11:10 | 52/444 | 9/22 | 35023 | 宇佐美 千尋 | 0:13:54 | 0:13:50 | 139/444 | |
10/49 | 34029 | 笹原 悠真 | 0:11:14 | 0:11:11 | 54/444 | 10/22 | 35009 | 添田 恵美 | 0:14:40 | 0:14:36 | 163/444 |
種目別 順位 |
ナンバー カード |
氏名 | タイム (グロス) |
タイム (ネット) |
総合 順位 |
種目別 順位 |
ナンバー カード |
氏名 | タイム (グロス) |
タイム (ネット) |
総合 順位 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/78 | 1 | 田中 優行 | 1:03:18 | 1:03:18 | 57/134 | 1/56 | 504 | 小林 成輔 | 0:14:45 | 1/134 | ||
2/78 | 72 | 矢澤 夏美 | 1:03:25 | 1:03:25 | 58/134 | 2/56 | 570 | 漆畑 夏希 | 0:17:37 | 0:00:37 | 2/134 | |
3/78 | 105 | 森 絵美 | 1:06:48 | 1:06:47 | 59/134 | 3/56 | 575 | 漆畑 春花 | 0:17:58 | 0:00:41 | 3/134 | |
4/78 | 78 | 石川 由美 | 1:07:06 | 1:07:06 | 60/134 | 4/56 | 574 | 井上 ゆりか | 0:18:36 | 0:00:37 | 4/134 | |
5/78 | 26 | 藤井 壮也 | 1:08:11 | 1:08:10 | 61/134 | 5/56 | 501 | 茂呂 英治 | 0:19:11 | 0:19:07 | 5/134 | |
6/78 | 100 | 糸日谷 真央 | 1:08:12 | 1:08:11 | 62/134 | 6/56 | 573 | 伊藤 麻衣 | 0:19:16 | 0:00:38 | 6/134 | |
7/78 | 77 | 長坂 綾 | 1:08:12 | 63/134 | 7/56 | 507 | 土居 想太郎 | 0:21:20 | 0:21:19 | 7/134 | ||
8/78 | 15 | 岡山 将一 | 1:08:40 | 1:08:38 | 64/134 | 8/56 | 579 | 棚田 千央 | 0:21:21 | 0:00:42 | 8/134 | |
9/78 | 18 | 岡山 洋明 | 1:08:40 | 1:08:39 | 65/134 | 9/56 | 565 | 日向 菜々子 | 0:22:18 | 0:22:18 | 9/134 | |
10/78 | 23 | 長坂 亮 | 1:08:52 | 1:08:49 | 66/134 | 10/56 | 582 | 佐藤 未悠 | 0:22:21 | 0:22:20 | 10/134 |
種目別 順位 |
ナンバー カード |
氏名 | タイム (グロス) |
タイム (ネット) |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 70002 | 猫 ひろし | 1:26:45 | 1:26:44 | 1/1 |