前回大会結果(2009年)

上位記録一覧

ハーフ一般男子(Aコース)

種目別
順位
氏名 タイム
(グロス)
総合
順位
1/4203 大島 健太 1:06:23 1/9006
3/4203 佐伯 力 1:07:39 3/9006
4/4203 野村 佳史 1:07:51 4/9006
7/4203 佐藤 和彦 1:08:06 7/9006
8/4203 依田 崇弘 1:08:55 8/9006
10/4203 服部 史寛 1:09:42 10/9006
ハーフ一般男子(Bコース)

種目別
順位
氏名 タイム
(グロス)
総合
順位
2/4203 今村 峻 1:06:27 2/9006
5/4203 門間 滋 1:07:59 5/9006
6/4203 今村 慧 1:08:02 6/9006
9/4203 村上 歩 1:09:04 9/9006
       
       

ハーフ一般女子(Aコース)
種目別
順位
氏名 タイム
(グロス)
総合
順位
1/1327 前田 さやか 1:18:33 98/9006
2/1327 小川 ミーナ 1:19:15 114/9006
3/1327 富永 杏子 1:19:43 122/9006
4/1327 長田 みさき 1:21:22 164/9006
5/1327 廣瀬 光子 1:21:33 173/9006
6/1327 大島 めぐみ 1:22:37 209/9006
7/1327 神原 百合 1:24:00 252/9006
8/1327 大谷 祐美 1:24:02 253/9006
10/1327 峯嶋 奈都美 1:24:32 267/9006

ハーフ一般女子(Bコース)
種目別
順位
氏名 タイム
(グロス)
総合
順位
9/1327 加賀谷 絵里 1:24:18 259/9006
       
       
       
       
       
       
       
       

ハーフ45歳以上男子(Aコース)
種目別
順位
氏名 タイム
(グロス)
総合
順位
1/2976 今野 晴朗 1:14:13 42/9006
2/2976 白鳥 幸男 1:14:48 51/9006
3/2976 岩崎 和広 1:17:53 82/9006
4/2976 森山 光 1:18:01 84/9006
5/2976 林 雄一 1:18:15 89/9006
6/2976 東 隆 1:18:28 94/9006
7/2976 田中 清明 1:18:40 100/9006
8/2976 白井文人 1:18:48 103/9006
9/2976 板鼻 誠一 1:19:06 110/9006

ハーフ45歳以上男子(Bコース)
種目別
順位
氏名 タイム
(グロス)
総合
順位
10/2976 大谷 淳 1:19:47 124/9006
       
       
       
       
       
       
       
       

ハーフ45歳以上女子(Aコース)
種目別
順位
氏名 タイム
(グロス)
総合
順位
1/498 小林 朗子 1:28:37 473/9006
3/498 山形 祐子 1:30:04 564/9006
4/498 香取 玲子 1:30:30 596/9006
5/498 高橋 美奈子 1:30:40 607/9006
6/498 後閑 文子 1:31:32 673/9006
7/498 三田 麻利子 1:32:15 737/9006
8/498 松尾 五月 1:32:21 745/9006
9/498 高木 圭子 1:32:37 765/9006
10/498 大野 朋子 1:32:53 790/9006

ハーフ45歳以上女子(Bコース)
種目別
順位
氏名 タイム
(グロス)
総合
順位
2/498 石川 操 1:29:29 530/9006
       
       
       
       
       
       
       
       

5K一般男子
種目別
順位
氏名 タイム
(グロス)
総合
順位
1/401 畠本 誠也 0:15:41 1/791
2/401 高田 大 0:15:42 2/791
3/401 東田 淳希 0:15:49 3/791
4/401 飛田 大貴 0:15:53 4/791
5/401 松村 大輔 0:15:55 5/791
6/401 土生都 勇次 0:16:00 6/791
7/401 加藤 亮太 0:16:14 7/791
8/401 大黒 稔文 0:16:16 8/791
9/401 多嘉良 弥 0:16:18 9/791
10/401 内藤 将司 0:16:21 10/791

5K一般女子
種目別
順位
氏名 タイム
(グロス)
総合
順位
1/349 小田 有希子 0:19:27 61/791
2/349 伊藤 美帆子 0:20:16 75/791
3/349 藪内 里美 0:20:38 85/791
4/349 春山 志津江 0:20:55 93/791
5/349 中島 昌子 0:21:06 96/791
6/349 古澤 彩夏 0:21:35 108/791
7/349 岩田 帆南美 0:21:51 113/791
8/349 川井田 敏子 0:22:06 119/791
9/349 萩原 結花 0:22:56 141/791
10/349 野村 由紀子 0:23:11 147/791

5K中学生男子
種目別
順位
氏名 タイム
(グロス)
総合
順位
1/41 齋藤 ニコラス 0:17:03 25/791
2/41 大澤 一仁 0:17:09 27/791
3/41 田中 竜太 0:17:45 33/791
4/41 齋藤 優太 0:17:54 34/791
5/41 柳川 和史 0:18:21 39/791
6/41 岩崎 航也 0:18:22 40/791
7/41 高橋 幸佑 0:18:34 43/791
8/41 久保田 泰弘 0:19:16 57/791
9/41 人見 龍之輔 0:19:27 62/791
10/41 日塔 健一 0:20:16 76/791

3K一般男子
種目別
順位
氏名 タイム
(グロス)
総合
順位
1/53 田中 裕也 0:09:05 1/255
2/53 畠本 誠也 0:09:15 2/255
3/53 鳥海 将史 0:09:16 3/255
4/53 石井 邦明 0:09:17 4/255
5/53 山内 祐介 0:09:22 5/255
6/53 会沢 陽之介 0:09:31 6/255
7/53 藤松 徹也 0:09:40 7/255
8/53 柴田 昌和 0:09:45 9/255
9/53 市木 祥二 0:09:56 11/255
10/53 中村 隆宏 0:10:07 14/255

3K一般女子
種目別
順位
氏名 タイム
(グロス)
総合
順位
1/52 榎本 栞 0:10:59 27/255
2/52 黛 涼子 0:11:05 29/255
3/52 恩幣 恵理子 0:11:46 50/255
4/52 中村 真由美 0:11:55 55/255
5/52 栗原 朋子 0:11:59 59/255
6/52 田端 明香 0:12:05 65/255
7/52 河島 聡美 0:12:28 77/255
8/52 伏見 真衣子 0:13:02 92/255
9/52 鈴木 紀子 0:14:57 147/255
10/52 松本 美穂 0:15:01 149/255

3K中学生男子
種目別
順位
氏名 タイム
(グロス)
総合
順位
1/58 山本 雄翔 0:09:42 8/255
2/58 小野塚 隆珠 0:09:46 10/255
3/58 小出 貴紀 0:10:01 12/255
4/58 藤田 一輝 0:10:02 13/255
5/58 小礒 夏樹 0:10:25 15/255
6/58 辻 崚矢 0:10:35 17/255
7/58 増田 将也 0:10:38 18/255
8/58 中田 勇樹 0:10:41 19/255
9/58 舟喜 啓人 0:10:52 24/255
10/58 小黒 誠那 0:10:56 26/255

3K中学生女子
種目別
順位
氏名 タイム
(グロス)
総合
順位
1/22 出口 瑚乃美 0:11:33 45/255
2/22 塩川 真菜 0:11:49 52/255
3/22 今林 雅美 0:11:57 57/255
4/22 渡邉 さや香 0:12:03 63/255
5/22 佐藤 緑夏 0:12:22 73/255
6/22 名取 桂 0:12:50 88/255
7/22 鶴見 香奈 0:12:50 89/255
8/22 滝本 もえ 0:13:02 93/255
9/22 岡村 孝子 0:13:13 99/255
10/22 秋山 美優 0:13:18 102/255

3K小学4~6年男子
種目別
順位
氏名 タイム
(グロス)
総合
順位
1/45 九津見 一樹 0:10:42 20/255
2/45 小野塚 久弥 0:10:55 25/255
3/45 水口 大暉 0:11:13 36/255
4/45 山本 明日香 0:11:22 38/255
5/45 中林 賢梧 0:11:32 43/255
6/45 山岸 靖弥 0:11:44 49/255
7/45 岡村 優斗 0:11:48 51/255
8/45 高野 和音 0:11:52 53/255
9/45 曽根 航平 0:11:56 56/255
10/45 川井 直人 0:12:00 61/255

3K小学4~6年女子
種目別
順位
氏名 タイム
(グロス)
総合
順位
1/25 市川 舞奈 0:11:07 32/255
2/25 植松 優希 0:12:02 62/255
3/25 田中 清子 0:13:38 115/255
4/25 田久保 奈見 0:13:39 116/255
5/25 益子 唯 0:13:42 121/255
6/25 森 翠 0:13:56 125/255
7/25 諸橋 朋実 0:14:15 132/255
8/25 小林 花音 0:14:15 133/255
9/25 宇佐美 千尋 0:14:48 144/255
10/25 唐木 祐芽 0:15:26 161/255